Многоступенчатые вертикальные насосы CR, CRN, CRT, CRE, CRNE
Многоступенчатый вертикальный насос GRUNDFOS CRN3-12 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50HZ 96516836
Технические характеристики
Многоступенчатый вертикальный насос GRUNDFOS CRN3-12 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50HZ 96516836
Вертикальный многоступенчатый центробежный насосс нормальным всасыванием типа "ин-лайн" для монтажа на бетонном основании.
Характеристики насоса:
- Рабочие колеса, промежуточные камеры и внешние
|
|
части корпуса выполнены из Нержавеющая сталь,DIN W.-Nr. 1.4401.
- Головная и нижняя опорная часть насоса выполнены
|
|
из Нержавеющая сталь,DIN W.-Nr. 1.4408.
- Установочная длина подшипника в соответствии
|
|
с EN 12756.
- Крутящий момент передается через разъемную муфту.
- Подсоединение к трубопроводу с помощью
|
|
фланцев/муфтDIN.
3-фазный асинхронный электродвигатель.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Жидкость: |
| Рабочая жидкость: | | Вода |
| Диапазон температур жидкости: | | -20 .. 120 °C |
| Темпер. жидкости: | | 20 °C |
| Плотность: | | 998.2 кг/м³ |
|
| Технич.: |
| Частота вращения: | | 2853 об/м |
| Номинальный расход: | | 3 м³/ч |
| Номинальный напор: | | 57 м |
| Первичное уплотнение вала: | | HQQE |
| Данные на фирменной табличке: | | CE,TR |
| Допуск на рабочие хар-ки: | | ISO9906:2012 3B |
|
| Материалы: |
| Корпус насоса: | | Нержавеющая сталь |
| | | DIN W.-Nr. 1.4408 |
| | | ASTM A 351 CF 8M |
| Рабочее колесо: | | Нержавеющая сталь |
| | | DIN W.-Nr. 1.4401 |
| | | AISI 316 |
| Материал втулки: | | NONE |
|
| Монтаж: |
| Максимальная температура окружающей среды: | | 60 °C |
| Макс. давление при заданной темп-ре: | | 25 бар / 120 °C |
| | | 25 бар / -20 °C |
| Стандартный фланец: | | DIN |
| Соединение труб: | | DN 25 / DN 32 |
| Допустимое давление: | | PN 16 / PN 25 |
| Размер фланца электродвигателя: | | FT100 |
|
| Данные электрообор-я: |
| Тип электродвигателя: | | 80C |
| Класс энергоэфф-ти: | | IE3 |
| Номинальная мощность - P2: | | 1.1 кВт |
| Энергия (Р2), необходимая для насоса: | | 1.1 кВт |
| Частота питающей сети: | | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
| Номинальный ток: | | 4,35/2,50 A |
| Пусковой ток: | | 450-500 % |
| Cos фи - характеристика мощности: | | 0,83-0,76 |
| Номинальная скорость: | | 2840-2870 об/м |
| Энергоэффективность: | | IE3 82,7% |
| Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | | 82.7 % |
| Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | | 84.6 % |
| Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | | 85.4 % |
| Количество полюсов: | | 2 |
| Класс защиты (IEC 34-5): | | 55 Dust/Jetting |
| Класс изоляции (IEC 85): | | F |
|
| Другое: |
| Маркировка: | | Grundfos Blueflux |
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | | 0.7 |
| Нетто вес: | | 29.4 кг |
| Полный вес: | | 32.2 кг |
| Объем упаковки: | | 0.08 м³ |
|