Насос полностью выполнен из Нержавеющая сталь DIN W.-Nr.EN 1.4401 и может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Насос оснащен встроенным обратным клапаном.
3-фазный погружной электродвигатель с фильтром для песка, диафрагмой для уравновешивания давления. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Максимальная температура жидкости: | 90 °C | |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 40 °C | |
| Темпер. жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технич.: | ||
| Частота вращения: | 2900 об/м | |
| Номинальный расход: | 9 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 110.8 м | |
| Торцевое уплотнение для двигателя: | SIC/SIC | |
| Допуск на рабочие хар-ки: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Насос: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4401 | ||
| Корпус насоса: | ASTM 316 | |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| EN 1.4401 | ||
| ASTM 316 | ||
| Электродвигатель: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4539 | ||
| AISI 904 L | ||
| Монтаж: | ||
| Выход насоса: | Rp | |
| Диаметр электродвигателя: | 4 inch | |
| Данные электрообор-я: | ||
| Тип электродвигателя: | MS4000 | |
| Номинальная мощность - P2: | 4 кВт | |
| 4 кВт | ||
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 380-400-415 V | |
| Номинальный ток: | 9.75-9,60-9,80 A | |
| Пусковой ток: | 460-500-530 % | |
| Cos фи - характеристика мощности: | 0.85-0,80-0,77 | |
| Номинальная скорость: | 2850-2865-2875 об/м | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Класс защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Встроенный датчик температуры: | да | |
| Обмотки: | Enamelled | |
| Другое: | ||
| Мин.показ.эффективн, MEI ≥: | 0.70 | |
| Нетто вес: | 37.6 кг | |
| Полный вес: | 43.2 кг | |
| Объем упаковки: | 0.047 м³ | |
