| Тип Компактная напорная установка для отвода сточных вод для напольного монтажа | ||||||||||||||||||
| Применение Перекачивание предварительно очищенных сточных вод без фекалий (согласно DIN EN 12050-2), для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот. | ||||||||||||||||||
| Обозначение 
 | ||||||||||||||||||
| Особенности/преимущества продукции 
 | ||||||||||||||||||
| Материалы 
 | ||||||||||||||||||
| Технические характеристики 
 | ||||||||||||||||||
| Оснащение/функции 
 | 
| Описание/конструкция Готовая к подсоединению автоматическая напорная установка для отвода загрязненной воды со встроенным обратным клапаном и 2-3 приточными патрубками (в зависимости от модели). Вентиляция осуществляется через встроенный фильтр с активированным углем; очищенный воздух без запаха поступает в помещение установки. | 
| Комплект поставки 
 | 
| Размеры/вес | |
| Вес, прим. m, кг | 5.375 | 
| Габаритные размеры Ширина x Высота x Глубина, мм | 511 x 264 x 187 | 
| Диагональные размеры, мм | 544 | 
| Макс. уровень включения V, л | 2 | 
| Мин. уровень Вкл., мм | 110 | 
| Мин. уровень Выкл., мм | 70 | 
| Общий объем V, л | 16 | 
| Материалы | |
| Вал насоса | 1.4305 [AISI303] | 
| Данные мотора | |
| Класс изоляции | F | 
| Макс. частота включений на насос | 100 | 
| Номинальная частота вращения n, об /мин | 2,900 | 
| Номинальный ток IN, А | 1,7 | 
| Подключение к сети | 1~230 В, 50 Гц | 
| Потребляемая мощность P1, кВт | 0,4 | 
| Степень защиты | IP 44 | 
| Тип пуска | Прямой | 
| Число полюсов | 2 | 
| Материал | |
| Корпус насоса | PP-GF30 | 
| Корпус электродвигателя | PP-GF30 | 
| Материал резервуара | PP | 
| Рабочее колесо | PA/PPO, усиленное стекловолокном (в зависимости от типа) | 
| Скользящее торцевое уплотнение | EPDM | 
| Допустимая область применения | |
| Макс. допустимое давление в напорном трубопроводе p, бар | 0 | 
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, до 5 мин T, °C | 60 | 
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно до 3 мин T, °C | 60 | 
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 | 
| Температура перекачиваемой жидкости T, °C | +5 ... +35 | 
| Подключения | |
| Максимальное рабочее давление pmax, бар | 1 | 
| Напорный патрубок, д | DN 32 | 
| Приточный трубопровод | DN 40 | 
| Удаление воздуха | – | 
| Кабель | |
| Тип соединения кабеля | Non-detachable | 
| Тип штекера | CEE | 
