| Тип Циркуляционный насос | ||||||||||||||||
| Применение
| ||||||||||||||||
| Обозначение
| ||||||||||||||||
| Особенности/преимущества продукции
| ||||||||||||||||
| Технические характеристики
|
| Оснащение/функции
|
| Комплект поставки
|
| Технические характеристики
|
| Размеры/вес | |
| Вес, кг | 9.5 |
| Подсоединения к трубопроводу | |
| H, бар | 5 |
| Материалы | |
| Диффузор/Инжектор | - |
| Корпус насоса | Серый чугун |
| Рабочее колесо | Noryl |
| Секции | – |
| Скользящее торцевое уплотнение | графит/керамика |
| Степень защиты | IP X4 |
| Мотор/электроника | |
| конденсатор, мкф | 9 |
| Номинальный ток 1~220 V, 50 Hz I, А | 1.9 |
| Потребляемая мощность P1.1, Вт | 410 |
| Уровень шума, дБА | ≤ 60 |
| Фаз | 1 ~ |
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | |
| Макс. напор Hmax, м | 18.99999 |
| Макс. расход Qmax, м3/ч | 4.32 |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T, °C | 80 |
| Макс. температура перекачиваемых сред T, °C | 0 |
| Макс. температура перекачиваемых сред T, °C | 60 |
| Температура окружающей среды мин. T, °C | 0 |
| Температура окружающей среды, макс. T, °C | 40 |
